Retour à l'accueil

La Lune des Spécialistes : Ephémérides physiques de la Lune pour 2020

 

 

Coordonnées lunaires : Comme sur la Terre, les coordonnées lunaires sont représentées par des méridiens et des parallèles. Sur une carte de la Lune, les latitudes sont positives du côté nord et négatives du côté sud de l'équateur lunaire. Le pôle Nord de la Lune est à la latitude +90° et le pôle Sud, à la latitude -90°. Les coordonnées des longitudes dépendent de la convention des longitudes utilisée.

 

Convention pour les longitudes : Il existe deux conventions pour les longitudes lunaires : la convention classique (USNO, Jean Meeus) et la convention proposée en 1961 par l'Union Astronomique Internationale où l'orientation est-ouest de la surface lunaire est inversée par rapport aux mêmes directions sur la sphère céleste. Cette nouvelle orientation correspond à celle utilisée en astronautique qui veut qu'un observateur sur le sol d'une planète voit le Soleil se lever à l'Est et se coucher à l'Ouest, comme sur Terre.

 

  • Selon la convention classique, les longitudes augmentent en allant du côté Est vers le côté Ouest sur la face visible de la Lune. Le bord Est de la Lune est à la longitude 90° et le bord Ouest, à la longitude 270° quand la libration en longitude est nulle.
  • Selon la convention proposée en 1961 par l'Union Astronomique Internationale, les longitudes aumentent en allant du côté Est vers le côté Ouest sur la face visible de la Lune. Le bord Est de la Lune est à la longitude 270°, et le bord 0uest, à la longitude 90° quand la libration en longitude est nulle.

 

De ce fait, certaines valeurs indiquées dans les tables sont différentes selon la convention utilisée.

 

Terminateur du Soleil levant et Terminateur du Soleil couchant (colonnes "Terminateur S. levant" et "Terminateur S. couchant") : Le terminateur lunaire est la ligne de séparation entre la partie éclairée et la partie sombre de la Lune. Un observateur placé au terminateur sur la Lune, et par conséquent à la limite entre le jour et la nuit sur la Lune, verrait le Soleil se lever (terminateur du Soleil levant) ou se coucher (terminateur du Soleil couchant). Depuis la Terre, entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, on voit le terminateur du Soleil levant (par exemple au Premier Quartier) et après la Pleine Lune, on voit le terminateur du Soleil couchant (par exemple au Dernier Quartier). 

 

La libration : Bien que sa rotation sur elle-même et sa révolution autour de la Terre aient la même durée moyenne, la Lune ne tourne pas toujours exactement le même hémisphère vers notre planète. On peut, en fait, observer de la Terre 59% de sa surface. Cela tient, pour l'essentiel à un ensemble de phénomènes cinématiques d'où résulte, pour un observateur terrestre, un balancement apparent du globe lunaire au cours d'une lunaison (libration apparente) et cela tient, accessoirement, à une oscillation effective de la Lune (libration physique) autour d'une position moyenne, due à la forme non sphérique de l'astre.

 

La libration apparente a plusieurs composantes :

 

  • une libration en latitude, provenant de ce que l'axe de rotation de la Lune n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite;
  • une libration en longitude, due au fait que l'orbite lunaire n'est pas circulaire et, donc, parcourue par la Lune à une vitesse variable (alors que sa vitesse de rotation autour de son axe est constante);
  • une libration diurne, due à la rotation de la Terre sur elle-même, qui se traduit par une légère modification de l'orientation de la Lune entre son lever et son coucher.

 

Ces librations peuvent atteindre un angle maximum d'environ 7,9 degrés de part et d'autre en longitude (est-ouest) et 6,8 degrés en latitude (nord-sud). La résultante des librations en longitude et en latitude peut donner une libration totale d'un maximum de 11,5 degrés. On peut donc voir des formations lunaires jusqu'à 11,5 degrés au-delà du limbe moyen de la Lune dans certaines conditions. Ainsi, bien que depuis notre planète la Lune montre toujours à chaque fois 50% de sa surface, il est possible d'observer sur une période plus ou moins longue jusqu'à 59 % de la surface lunaire et par conséquent de voir une petite partie de la face habituellement cachée de la Lune.

 

Balancement du globe lunaire au cours d'une lunaison (libration apparente). - Astronomy Picture of the Day - November 8, 1999 - Crédit: António Cidadão

Longitude et latitude sélénographiques de l'Observateur

 

  • La colonne intitulée "Long. sél. Observateur" pour "Longitude sélénographique de l'Observateur" donne la valeur (positive ou négative) de la libration lunaire en longitude pour un observateur situé sur Terre à la latitude de 45° Nord et 0° Est de longitude (topocentrique).
  • La colonne intitulée "Lat. sél. Observateur" pour "Latitude sélénographique de l'Observateur" donne la valeur (positive ou négative) de la libration lunaire en latitude pour un observateur situé sur Terre à la latitude de 45° Nord et 0° Est de longitude.

 

La longitude et la latitude sélénographiques de la Terre sont les coordonnées de la surface lunaire où le centre de la Terre (géocentrique) est au zénith dans le ciel lunaire.

 

Le point subterrestre indique le centre du disque lunaire vu du centre de la Terre (géocentrique). C'est l'endroit sur la Lune où le centre de la Terre est au zénith. Par définition, les coordonnées lunaires de ce point sont égales à celles de la longitude et de la latitude sélénographiques de la Terre. La position de ce point varie en fonction des librations lunaires.

 

  • La colonne intitulée "Long. sél. Terre" pour "Longitude sélénographique de la Terre" (ou Longitude sélénographique du point subterrestre) indique la valeur (positive ou négative) de la libration en longitude pour un observateur situé au centre de la Terre.
  • La colonne intitulée "Lati. sél. Terre" pour "Latitude sélénographique de la Terre" (ou Latitude sélénographique du point subterrestre) indique la valeur (positive ou négative) de la libration en latitude pour un observateur situé au centre de la Terre.

 

La longitude et la latitude sélénographiques du Soleil sont les coordonnées de la surface lunaire où le Soleil est au zénith sur la Lune près de l’équateur lunaire.

 

  • La colonne intitulée "Long. sél. Soleil" pour "Longitude sélénographique du Soleil", parfois appelée "Longitude sélénographique du point subsolaire", donne la longitude de la surface lunaire où le Soleil est au zénith ;
  • La colonne intitulée "Lati. sél. Soleil" pour la "Latitude sélénographique du Soleil", parfois appelée "Latitude sélénographique du point subsolaire", donne la latitude de la surface lunaire où le Soleil est au zénith.

 

L'angle de position du pôle Nord (colonne "Angle pos. pôle nord") est l'angle entre la direction nord du ciel (le Pôle Nord Céleste) et le pôle Nord de la Lune, mesuré en tournant vers l'est, de 0° à 360°.

 

L'angle de position du limbe éclairé (colonne "Angle pos. limbe éclairé") est l'angle entre la direction nord du ciel (le Pôle Nord Céleste) et la direction du milieu de la partie éclairée du limbe lunaire.

 

 

Convention pour les longitudes : classique.
 
Date            A=Terminateur   B=Terminateur   C=Long. sél.    D=Lat. sél.     E=Long. sél.    F=Lati. sél.    G=Long. sél.    H=Lati. sél.    I=Angle pos.    J=Angle pos.
aaaa mm jj      S. levant       S. couchant     Observateur     Observateur     Terre           Terre           Soleil          Soleil          pôle nord       limbe éclairé
Date en gras : Jour de la Pleine Lune
                          A       B       C       D       E       F       G       H       I       J
2020 01 01      00:00   24,56°  204,56° 0,02°   6,73°   0,78°   6,38°   114,56° -0,05°  336,33° 249,35°
2020 01 02      00:00   12,39°  192,39° -1,29°  7,14°   -0,49°  6,78°   102,39° -0,07°  336,19° 247,81°
2020 01 03      00:00   0,23°   180,23° -2,58°  7,27°   -1,76°  6,88°   90,23°  -0,08°  336,98° 247,16°
2020 01 04      00:00   348,07° 168,07° -3,77°  7,11°   -2,97°  6,70°   78,07°  -0,10°  338,66° 247,40°
2020 01 05      00:00   335,92° 155,92° -4,79°  6,65°   -4,03°  6,22°   65,92°  -0,12°  341,19° 248,57°
2020 01 06      00:00   323,78° 143,78° -5,57°  5,90°   -4,88°  5,44°   53,78°  -0,14°  344,58° 250,74°
2020 01 07      00:00   311,64° 131,64° -6,04°  4,86°   -5,45°  4,40°   41,64°  -0,16°  348,80° 253,97°
2020 01 08      00:00   299,50° 119,50° -6,16°  3,57°   -5,71°  3,11°   29,50°  -0,19°  353,79° 258,33°
2020 01 09      00:00   287,37° 107,37° -5,89°  2,07°   -5,61°  1,62°   17,37°  -0,22°  359,40° 263,91°
2020 01 10      00:00   275,25° 95,25°  -5,25°  0,44°   -5,16°  0,00°   5,25°   -0,25°  5,31°   271,51°
2020 01 11      00:00   263,12° 83,12°  -4,27°  -1,23°  -4,38°  -1,65°  353,12° -0,28°  11,09°  81,15°
2020 01 12      00:00   251,00° 71,00°  -3,00°  -2,82°  -3,32°  -3,23°  341,00° -0,32°  16,20°  97,63°
2020 01 13      00:00   238,87° 58,87°  -1,54°  -4,22°  -2,05°  -4,61°  328,87° -0,36°  20,18°  103,57°
2020 01 14      00:00   226,74° 46,74°  0,00°   -5,31°  -0,68°  -5,71°  316,74° -0,40°  22,75°  107,73°
2020 01 15      00:00   214,60° 34,60°  1,50°   -6,02°  0,71°   -6,43°  304,60° -0,43°  23,81°  110,40°
2020 01 16      00:00   202,46° 22,46°  2,86°   -6,31°  2,00°   -6,74°  292,46° -0,47°  23,44°  111,62°
2020 01 17      00:00   190,31° 10,31°  4,01°   -6,17°  3,13°   -6,62°  280,31° -0,51°  21,76°  111,46°
2020 01 18      00:00   178,16° 358,16° 4,90°   -5,63°  4,05°   -6,10°  268,16° -0,55°  18,94°  109,97°
2020 01 19      00:00   165,99° 345,99° 5,50°   -4,75°  4,73°   -5,23°  255,99° -0,58°  15,13°  107,21°
2020 01 20      00:00   153,82° 333,82° 5,82°   -3,59°  5,16°   -4,07°  243,82° -0,62°  10,49°  103,24°
2020 01 21      00:00   141,65° 321,65° 5,86°   -2,23°  5,35°   -2,71°  231,65° -0,65°  5,24°   98,12°
2020 01 22      00:00   129,46° 309,46° 5,66°   -0,76°  5,30°   -1,22°  219,46° -0,68°  359,65° 91,85°
2020 01 23      00:00   117,28° 297,28° 5,24°   0,75°   5,04°   0,31°   207,28° -0,71°  354,05° 83,99°
2020 01 24      00:00   105,09° 285,09° 4,61°   2,22°   4,59°   1,81°   195,09° -0,74°  348,81° 70,86°
2020 01 25      00:00   92,89°  272,89° 3,81°   3,59°   3,94°   3,19°   182,89° -0,76°  344,28° 326,48°
2020 01 26      00:00   80,70°  260,70° 2,84°   4,79°   3,13°   4,40°   170,70° -0,78°  340,68° 268,63°
2020 01 27      00:00   68,51°  248,51° 1,73°   5,78°   2,16°   5,40°   158,51° -0,80°  338,12° 259,43°
2020 01 28      00:00   56,32°  236,32° 0,51°   6,52°   1,06°   6,14°   146,32° -0,82°  336,64° 254,73°
2020 01 29      00:00   44,14°  224,14° -0,80°  7,00°   -0,15°  6,61°   134,14° -0,84°  336,17° 251,93°
2020 01 30      00:00   31,96°  211,96° -2,15°  7,20°   -1,43°  6,80°   121,96° -0,85°  336,66° 250,44°
2020 01 31      00:00   19,78°  199,78° -3,48°  7,12°   -2,72°  6,69°   109,78° -0,86°  338,04° 250,05°
 
2020 02 01      00:00   7,61°   187,61° -4,75°  6,75°   -3,96°  6,30°   97,61°  -0,87°  340,26° 250,69°
2020 02 02      00:00   355,45° 175,45° -5,86°  6,11°   -5,09°  5,63°   85,45°  -0,88°  343,30° 252,36°
2020 02 03      00:00   343,29° 163,29° -6,76°  5,20°   -6,02°  4,70°   73,29°  -0,90°  347,13° 255,08°
2020 02 04      00:00   331,14° 151,14° -7,34°  4,04°   -6,67°  3,52°   61,14°  -0,91°  351,73° 258,91°
2020 02 05      00:00   318,99° 138,99° -7,55°  2,67°   -6,98°  2,15°   48,99°  -0,93°  357,00° 263,89°
2020 02 06      00:00   306,85° 126,85° -7,31°  1,13°   -6,88°  0,61°   36,85°  -0,95°  2,74°   270,01°
2020 02 07      00:00   294,72° 114,72° -6,59°  -0,49°  -6,33°  -1,00°  24,72°  -0,97°  8,60°   277,40°
2020 02 08      00:00   282,58° 102,58° -5,40°  -2,10°  -5,33°  -2,60°  12,58°  -0,99°  14,07°  287,26°
2020 02 09      00:00   270,45° 90,45°  -3,80°  -3,58°  -3,93°  -4,07°  0,45°   -1,01°  18,64°  319,67°
2020 02 10      00:00   258,32° 78,32°  -1,89°  -4,81°  -2,23°  -5,28°  348,32° -1,04°  21,87°  91,09°
2020 02 11      00:00   246,19° 66,19°  0,16°   -5,66°  -0,37°  -6,14°  336,19° -1,07°  23,56°  103,54°
2020 02 12      00:00   234,06° 54,06°  2,17°   -6,08°  1,49°   -6,57°  324,06° -1,09°  23,67°  107,67°
2020 02 13      00:00   221,92° 41,92°  3,97°   -6,04°  3,19°   -6,56°  311,92° -1,12°  22,34°  108,96°
2020 02 14      00:00   209,77° 29,77°  5,43°   -5,58°  4,61°   -6,11°  299,77° -1,15°  19,76°  108,33°
2020 02 15      00:00   197,62° 17,62°  6,47°   -4,74°  5,65°   -5,29°  287,62° -1,18°  16,10°  106,16°
2020 02 16      00:00   185,46° 5,46°   7,08°   -3,61°  6,31°   -4,17°  275,46° -1,20°  11,60°  102,66°
2020 02 17      00:00   173,29° 353,29° 7,27°   -2,29°  6,59°   -2,85°  263,29° -1,23°  6,45°   98,04°
2020 02 18      00:00   161,12° 341,12° 7,10°   -0,85°  6,53°   -1,40°  251,12° -1,26°  0,94°   92,51°
2020 02 19      00:00   148,93° 328,93° 6,63°   0,62°   6,18°   0,09°   238,93° -1,28°  355,37° 86,31°
2020 02 20      00:00   136,75° 316,75° 5,91°   2,06°   5,60°   1,55°   226,75° -1,30°  350,09° 79,55°
2020 02 21      00:00   124,55° 304,55° 5,00°   3,41°   4,84°   2,91°   214,55° -1,33°  345,42° 72,01°
2020 02 22      00:00   112,36° 292,36° 3,95°   4,60°   3,94°   4,12°   202,36° -1,35°  341,60° 62,07°
2020 02 23      00:00   100,16° 280,16° 2,79°   5,60°   2,92°   5,14°   190,16° -1,36°  338,78° 39,08°
2020 02 24      00:00   87,95°  267,95° 1,54°   6,37°   1,81°   5,91°   177,95° -1,38°  337,00° 301,29°
2020 02 25      00:00   75,75°  255,75° 0,22°   6,88°   0,62°   6,41°   165,75° -1,39°  336,25° 266,44°
2020 02 26      00:00   63,55°  243,55° -1,13°  7,12°   -0,63°  6,64°   153,55° -1,40°  336,47° 258,04°
2020 02 27      00:00   51,35°  231,35° -2,51°  7,08°   -1,92°  6,58°   141,35° -1,40°  337,59° 254,78°
2020 02 28      00:00   39,16°  219,16° -3,87°  6,76°   -3,22°  6,24°   129,16° -1,41°  339,56° 253,82°
2020 02 29      00:00   26,97°  206,97° -5,17°  6,17°   -4,48°  5,63°   116,97° -1,41°  342,33° 254,38°
 
2020 03 01      00:00   14,78°  194,78° -6,36°  5,33°   -5,64°  4,77°   104,78° -1,41°  345,87° 256,21°
2020 03 02      00:00   2,61°   182,61° -7,35°  4,27°   -6,64°  3,69°   92,61°  -1,41°  350,13° 259,21°
2020 03 03      00:00   350,43° 170,43° -8,07°  3,01°   -7,40°  2,41°   80,43°  -1,41°  355,06° 263,30°
2020 03 04      00:00   338,26° 158,26° -8,43°  1,59°   -7,82°  0,98°   68,26°  -1,41°  0,50°   268,40°
2020 03 05      00:00   326,10° 146,10° -8,35°  0,07°   -7,84°  -0,55°  56,10°  -1,42°  6,20°   274,34°
2020 03 06      00:00   313,95° 133,95° -7,76°  -1,48°  -7,37°  -2,09°  43,95°  -1,42°  11,75°  280,91°
2020 03 07      00:00   301,80° 121,80° -6,63°  -2,95°  -6,40°  -3,55°  31,80°  -1,43°  16,69°  287,97°
2020 03 08      00:00   289,65° 109,65° -4,98°  -4,23°  -4,94°  -4,83°  19,65°  -1,43°  20,53°  296,21°
2020 03 09      00:00   277,51° 97,51°  -2,92°  -5,20°  -3,08°  -5,80°  7,51°   -1,44°  22,94°  312,40°
2020 03 10      00:00   265,37° 85,37°  -0,61°  -5,77°  -0,95°  -6,37°  355,37° -1,45°  23,77°  66,69°
2020 03 11      00:00   253,23° 73,23°  1,74°   -5,87°  1,24°   -6,49°  343,23° -1,46°  23,02°  100,24°
2020 03 12      00:00   241,08° 61,08°  3,90°   -5,51°  3,28°   -6,14°  331,08° -1,47°  20,85°  104,95°
2020 03 13      00:00   228,93° 48,93°  5,71°   -4,72°  5,01°   -5,38°  318,93° -1,48°  17,45°  104,90°
2020 03 14      00:00   216,78° 36,78°  7,03°   -3,61°  6,31°   -4,28°  306,78° -1,49°  13,06°  102,51°
2020 03 15      00:00   204,61° 24,61°  7,83°   -2,28°  7,12°   -2,95°  294,61° -1,50°  7,92°   98,56°
2020 03 16      00:00   192,44° 12,44°  8,11°   -0,83°  7,46°   -1,49°  282,44° -1,52°  2,35°   93,55°
2020 03 17      00:00   180,26° 0,26°   7,95°   0,66°   7,37°   0,01°   270,26° -1,53°  356,68° 87,88°
2020 03 18      00:00   168,08° 348,08° 7,41°   2,10°   6,93°   1,47°   258,08° -1,54°  351,27° 81,93°
2020 03 19      00:00   155,88° 335,88° 6,58°   3,44°   6,20°   2,83°   245,88° -1,55°  346,43° 76,01°
2020 03 20      00:00   143,69° 323,69° 5,53°   4,63°   5,27°   4,03°   233,69° -1,56°  342,43° 70,25°
2020 03 21      00:00   131,48° 311,48° 4,33°   5,62°   4,20°   5,04°   221,48° -1,57°  339,39° 64,50°
2020 03 22      00:00   119,27° 299,27° 3,04°   6,38°   3,03°   5,81°   209,27° -1,58°  337,38° 58,03°
2020 03 23      00:00   107,06° 287,06° 1,69°   6,90°   1,80°   6,33°   197,06° -1,59°  336,38° 47,92°
2020 03 24      00:00   94,84°  274,84° 0,31°   7,14°   0,53°   6,57°   184,84° -1,59°  336,36° 15,67°
2020 03 25      00:00   82,63°  262,63° -1,07°  7,11°   -0,74°  6,53°   172,63° -1,59°  337,26° 288,29°
2020 03 26      00:00   70,41°  250,41° -2,44°  6,81°   -2,02°  6,21°   160,41° -1,59°  339,01° 265,18°
2020 03 27      00:00   58,19°  238,19° -3,78°  6,24°   -3,28°  5,61°   148,19° -1,58°  341,57° 259,78°
2020 03 28      00:00   45,98°  225,98° -5,05°  5,42°   -4,49°  4,77°   135,98° -1,57°  344,90° 258,97°
2020 03 29      00:00   33,77°  213,77° -6,21°  4,39°   -5,62°  3,72°   123,77° -1,56°  348,95° 260,41°
2020 03 30      00:00   21,57°  201,57° -7,20°  3,17°   -6,60°  2,48°   111,57° -1,55°  353,65° 263,40°
2020 03 31      00:00   9,37°   189,37° -7,97°  1,81°   -7,37°  1,10°   99,37°  -1,54°  358,87° 267,56°
 
2020 04 01      00:00   357,18° 177,18° -8,42°  0,36°   -7,85°  -0,36°  87,18°  -1,52°  4,38°   272,61°
2020 04 02      00:00   344,99° 164,99° -8,48°  -1,12°  -7,96°  -1,85°  74,99°  -1,51°  9,87°   278,21°
2020 04 03      00:00   332,81° 152,81° -8,07°  -2,54°  -7,64°  -3,27°  62,81°  -1,50°  14,91°  283,98°
2020 04 04      00:00   320,64° 140,64° -7,14°  -3,82°  -6,83°  -4,55°  50,64°  -1,49°  19,09°  289,58°
2020 04 05      00:00   308,47° 128,47° -5,70°  -4,85°  -5,52°  -5,57°  38,47°  -1,48°  22,05°  294,82°
2020 04 06      00:00   296,31° 116,31° -3,80°  -5,53°  -3,77°  -6,25°  26,31°  -1,46°  23,55°  300,08°
2020 04 07      00:00   284,15° 104,15° -1,58°  -5,77°  -1,71°  -6,51°  14,15°  -1,45°  23,52°  308,28°
2020 04 08      00:00   271,99° 91,99°  0,78°   -5,54°  0,49°   -6,29°  1,99°   -1,44°  21,99°  5,36°
2020 04 09      00:00   259,83° 79,83°  3,04°   -4,86°  2,63°   -5,63°  349,83° -1,43°  19,08°  94,88°
2020 04 10      00:00   247,67° 67,67°  5,01°   -3,79°  4,50°   -4,57°  337,67° -1,43°  15,00°  100,67°
2020 04 11      00:00   235,51° 55,51°  6,53°   -2,44°  5,98°   -3,23°  325,51° -1,42°  9,98°   99,17°
2020 04 12      00:00   223,34° 43,34°  7,54°   -0,94°  6,97°   -1,73°  313,34° -1,41°  4,35°   95,20°
2020 04 13      00:00   211,16° 31,16°  8,02°   0,61°   7,46°   -0,17°  301,16° -1,41°  358,48° 90,03°
2020 04 14      00:00   198,98° 18,98°  8,00°   2,12°   7,48°   1,36°   288,98° -1,41°  352,79° 84,38°
2020 04 15      00:00   186,79° 6,79°   7,56°   3,51°   7,09°   2,77°   276,79° -1,40°  347,66° 78,79°
2020 04 16      00:00   174,59° 354,59° 6,78°   4,74°   6,38°   4,01°   264,59° -1,40°  343,36° 73,58°
2020 04 17      00:00   162,38° 342,38° 5,74°   5,75°   5,43°   5,04°   252,38° -1,40°  340,06° 68,95°
2020 04 18      00:00   150,17° 330,17° 4,53°   6,54°   4,30°   5,84°   240,17° -1,40°  337,79° 64,93°
2020 04 19      00:00   137,95° 317,95° 3,20°   7,06°   3,07°   6,37°   227,95° -1,40°  336,56° 61,39°
2020 04 20      00:00   125,73° 305,73° 1,83°   7,32°   1,79°   6,63°   215,73° -1,39°  336,31° 57,97°
2020 04 21      00:00   113,50° 293,50° 0,44°   7,30°   0,49°   6,61°   203,50° -1,39°  336,99° 53,64°
2020 04 22      00:00   101,27° 281,27° -0,92°  7,00°   -0,78°  6,30°   191,27° -1,38°  338,53° 44,26°
2020 04 23      00:00   89,04°  269,04° -2,24°  6,43°   -2,01°  5,72°   179,04° -1,37°  340,90° 355,06°
2020 04 24      00:00   76,80°  256,80° -3,48°  5,61°   -3,18°  4,88°   166,80° -1,36°  344,05° 277,37°
2020 04 25      00:00   64,57°  244,57° -4,63°  4,57°   -4,27°  3,82°   154,57° -1,34°  347,94° 266,07°
2020 04 26      00:00   52,34°  232,34° -5,66°  3,35°   -5,25°  2,57°   142,34° -1,32°  352,50° 265,24°
2020 04 27      00:00   40,12°  220,12° -6,52°  1,98°   -6,08°  1,19°   130,12° -1,30°  357,61° 267,64°
2020 04 28      00:00   27,89°  207,89° -7,18°  0,54°   -6,72°  -0,27°  117,89° -1,28°  3,04°   271,64°
2020 04 29      00:00   15,68°  195,68° -7,57°  -0,92°  -7,11°  -1,74°  105,68° -1,25°  8,50°   276,49°
2020 04 30      00:00   3,46°   183,46° -7,63°  -2,33°  -7,19°  -3,16°  93,46°  -1,23°  13,59°  281,64°
 
2020 05 01      00:00   351,26° 171,26° -7,31°  -3,61°  -6,90°  -4,44°  81,26°  -1,20°  17,93°  286,62°
2020 05 02      00:00   339,06° 159,06° -6,56°  -4,66°  -6,22°  -5,49°  69,06°  -1,17°  21,20°  291,03°
2020 05 03      00:00   326,87° 146,87° -5,38°  -5,40°  -5,12°  -6,24°  56,87°  -1,15°  23,15°  294,61°
2020 05 04      00:00   314,68° 134,68° -3,81°  -5,76°  -3,65°  -6,60°  44,68°  -1,12°  23,69°  297,25°
2020 05 05      00:00   302,50° 122,50° -1,93°  -5,67°  -1,88°  -6,52°  32,50°  -1,09°  22,78°  299,10°
2020 05 06      00:00   290,33° 110,33° 0,11°   -5,13°  0,05°   -5,99°  20,33°  -1,07°  20,50°  301,24°
2020 05 07      00:00   278,15° 98,15°  2,13°   -4,17°  1,96°   -5,04°  8,15°   -1,04°  16,95°  314,25°
2020 05 08      00:00   265,98° 85,98°  3,96°   -2,87°  3,70°   -3,75°  355,98° -1,01°  12,31°  89,35°
2020 05 09      00:00   253,80° 73,80°  5,46°   -1,34°  5,14°   -2,23°  343,80° -0,99°  6,83°   96,05°
2020 05 10      00:00   241,62° 61,62°  6,53°   0,28°   6,16°   -0,60°  331,62° -0,97°  0,88°   92,83°
2020 05 11      00:00   229,44° 49,44°  7,13°   1,89°   6,73°   1,01°   319,44° -0,95°  354,91° 87,72°
2020 05 12      00:00   217,25° 37,25°  7,26°   3,39°   6,87°   2,53°   307,25° -0,93°  349,38° 82,20°
2020 05 13      00:00   205,05° 25,05°  6,97°   4,71°   6,59°   3,87°   295,05° -0,92°  344,66° 76,95°
2020 05 14      00:00   192,85° 12,85°  6,33°   5,81°   5,97°   4,98°   282,85° -0,91°  340,96° 72,35°
2020 05 15      00:00   180,64° 0,64°   5,39°   6,66°   5,07°   5,85°   270,64° -0,90°  338,35° 68,56°
2020 05 16      00:00   168,42° 348,42° 4,26°   7,24°   3,98°   6,44°   258,42° -0,88°  336,83° 65,61°
2020 05 17      00:00   156,20° 336,20° 2,98°   7,53°   2,76°   6,75°   246,20° -0,87°  336,32° 63,46°
2020 05 18      00:00   143,97° 323,97° 1,65°   7,55°   1,48°   6,76°   233,97° -0,86°  336,75° 62,03°
2020 05 19      00:00   131,74° 311,74° 0,30°   7,28°   0,19°   6,49°   221,74° -0,85°  338,06° 61,17°
2020 05 20      00:00   119,50° 299,50° -1,00°  6,73°   -1,05°  5,94°   209,50° -0,84°  340,20° 60,57°
2020 05 21      00:00   107,26° 287,26° -2,22°  5,93°   -2,20°  5,13°   197,26° -0,82°  343,15° 59,18°
2020 05 22      00:00   95,01°  275,01° -3,32°  4,90°   -3,25°  4,08°   185,01° -0,80°  346,86° 50,95°
2020 05 23      00:00   82,77°  262,77° -4,29°  3,67°   -4,15°  2,83°   172,77° -0,78°  351,29° 305,67°
2020 05 24      00:00   70,52°  250,52° -5,09°  2,28°   -4,90°  1,43°   160,52° -0,76°  356,31° 272,08°
2020 05 25      00:00   58,28°  238,28° -5,70°  0,81°   -5,46°  -0,06°  148,28° -0,73°  1,74°   271,62°
2020 05 26      00:00   46,04°  226,04° -6,09°  -0,68°  -5,82°  -1,57°  136,04° -0,71°  7,26°   275,07°
2020 05 27      00:00   33,80°  213,80° -6,25°  -2,12°  -5,94°  -3,02°  123,80° -0,68°  12,48°  279,62°
2020 05 28      00:00   21,57°  201,57° -6,13°  -3,43°  -5,81°  -4,34°  111,57° -0,64°  17,01°  284,28°
2020 05 29      00:00   9,34°   189,34° -5,73°  -4,52°  -5,40°  -5,43°  99,34°  -0,61°  20,50°  288,48°
2020 05 30      00:00   357,12° 177,12° -5,02°  -5,32°  -4,70°  -6,23°  87,12°  -0,58°  22,75°  291,86°
2020 05 31      00:00   344,91° 164,91° -4,02°  -5,76°  -3,72°  -6,67°  74,91°  -0,54°  23,65°  294,17°
 
2020 06 01      00:00   332,70° 152,70° -2,76°  -5,79°  -2,50°  -6,70°  62,70°  -0,50°  23,19°  295,29°
2020 06 02      00:00   320,50° 140,50° -1,30°  -5,39°  -1,09°  -6,30°  50,50°  -0,47°  21,43°  295,13°
2020 06 03      00:00   308,31° 128,31° 0,27°   -4,56°  0,42°   -5,49°  38,31°  -0,43°  18,42°  293,64°
2020 06 04      00:00   296,12° 116,12° 1,83°   -3,38°  1,91°   -4,31°  26,12°  -0,39°  14,29°  290,89°
2020 06 05      00:00   283,93° 103,93° 3,27°   -1,92°  3,28°   -2,85°  13,93°  -0,36°  9,20°   287,47°
2020 06 06      00:00   271,75° 91,75°  4,48°   -0,30°  4,42°   -1,23°  1,75°   -0,32°  3,43°   93,99°
2020 06 07      00:00   259,56° 79,56°  5,39°   1,37°   5,27°   0,44°   349,56° -0,29°  357,38° 93,20°
2020 06 08      00:00   247,37° 67,37°  5,94°   2,97°   5,76°   2,04°   337,37° -0,26°  351,55° 87,41°
2020 06 09      00:00   235,18° 55,18°  6,10°   4,41°   5,89°   3,49°   325,18° -0,24°  346,38° 81,65°
2020 06 10      00:00   222,98° 42,98°  5,90°   5,63°   5,66°   4,73°   312,98° -0,21°  342,20° 76,54°
2020 06 11      00:00   210,77° 30,77°  5,37°   6,59°   5,10°   5,70°   300,77° -0,19°  339,15° 72,34°
2020 06 12      00:00   198,56° 18,56°  4,55°   7,26°   4,27°   6,39°   288,56° -0,18°  337,24° 69,13°
2020 06 13      00:00   186,35° 6,35°   3,51°   7,64°   3,23°   6,78°   276,35° -0,16°  336,41° 66,89°
2020 06 14      00:00   174,13° 354,13° 2,32°   7,72°   2,04°   6,87°   264,13° -0,15°  336,56° 65,59°
2020 06 15      00:00   161,90° 341,90° 1,05°   7,51°   0,78°   6,67°   251,90° -0,13°  337,61° 65,18°
2020 06 16      00:00   149,66° 329,66° -0,24°  7,02°   -0,48°  6,19°   239,66° -0,12°  339,49° 65,65°
2020 06 17      00:00   137,42° 317,42° -1,47°  6,27°   -1,69°  5,43°   227,42° -0,10°  342,19° 66,97°
2020 06 18      00:00   125,18° 305,18° -2,59°  5,28°   -2,78°  4,43°   215,18° -0,09°  345,66° 69,13°
2020 06 19      00:00   112,93° 292,93° -3,54°  4,08°   -3,70°  3,22°   202,93° -0,07°  349,87° 72,00°
